其他信息
检验项目价格公示
发布时间: 2026-08-16
查看人数:
| 检验项目价格公示 | |||
| 序号 | 医嘱名称 | 价格(元) | 收费代码 |
| 1 | 24小时尿蛋白定量[和佳] | 6 | 250102006-b |
| 2 | 血细胞分析(静脉血)[和佳] | 18 | 250101015-b |
| 3 | 血细胞分析(末梢血) | 18 | 250101015-b |
| 4 | 超敏CRP测定[和佳] | 30 | 250301017-c |
| 5 | ABO红细胞定型(正定型)+RH[和佳] | 15 |
260000001-a 260000004 |
| 6 | RH血型鉴定[和佳] | 10 | 260000004 |
| 7 | ABO血型鉴定+RH血型(卡式法)[和佳] | 65 | 260000002-a |
| 8 | 不规则抗体筛查[和佳] | 50 | 260000007-a |
| 9 | 直接抗人球蛋白试验[和佳] | 55 | 250202034-a |
| 10 | 间接抗人球蛋白试验(卡式法)[和佳] | 55 | 250202035-a |
| 11 | 网织红细胞计数(Ret)(镜检法)[和佳] | 1 | 250101005 |
| 12 | 红细胞沉降率测定(ESR)[和佳] | 7 | 250101008-a |
| 13 | 快速血糖[和佳] | 10 | 250302001-a |
| 14 | 糖化血红蛋白测定[和佳] | 30 | 250302003-a |
| 15 | N端-脑钠肽前体(NT-PROBNP)测定[和佳] | 150 | 250306013-a |
| 16 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法)[和佳] | 10 | 250305007 |
| 17 | 血片观察-外周血细胞形态学分析[和佳] | 50 | 250101023 |
| 18 | 肺炎衣原体IgM抗体[和佳] | 45 | 250403083 |
| 19 | 肺炎支原体IgM抗体[和佳] | 45 | 250403083 |
| 20 | 甲型流感病毒IgM[和佳] | 45 | 250403083 |
| 21 | 腺病毒lgM[和佳] | 45 | 250403083 |
| 22 | 呼吸道合胞病毒lgM[和佳] | 45 | 250403083 |
| 23 | 乙型流感病毒IgM[和佳] | 45 | 250403083 |
| 24 | 副流感病毒IgM[和佳] | 45 | 250403083 |
| 25 | 血清淀粉样蛋白A测定(SAA)[和佳] | 25 | 250301019 |
| 26 | 新型冠状病毒抗原检测(自费)[和佳] | 6 | 710000991 |
| 27 | 甲乙流感抗原检测[和佳] | 85 | 250403083-b |
| 28 | 血管内皮生长因子[和佳] | 100 | 250401037 |
| 29 | 铁蛋白测定(小儿)[和佳] | 34 | 250404015-a |
| 30 | 25羟维生素D测定(小儿)[和佳] | 110 | 250309001-c |
| 31 | 白介素-6[和佳] | 50 | 250401014 |
| 32 | 降钙素原检测[和佳] | 70 | 250310054-a |
| 33 | 高敏肌钙蛋白Ⅰ测定[和佳] | 80 | 250306009-a |
| 34 | 血气分析[和佳] | 59 | 310602006 |
| 35 | 血气分析(无乳酸) | 59 | 310602006 |
| 36 | ABO血型抗体效价(A型)[和佳] | 114 | 260000010-a |
| 37 | ABO血型抗体效价(B型)[和佳] | 114 | 260000010-a |
| 38 | ABO血型抗体效价(AB型)[和佳] | 114 | 260000010-a |
| 39 | 新生儿溶血三项实验[和佳] | 190 |
260000009 250202034-a 250202035-a |
| 40 | 血流变[和佳] | 58 |
250203070 250203071 250203072 |
| 41 | 白带常规-阴道分泌物检查[和佳] | 7 | 250104014 |
| 42 | 阴道微生态检查[和佳] | 97 |
250104014 250104014-a 250104014-e |
| 43 | 一般细菌涂片检查[和佳] | 10 | 250501001 |
| 44 | 真菌涂片检查(荧光检查)[和佳] | 100 | 250501026-a |
| 45 | 粪便常规[和佳] | 5 | 250103001 |
| 46 | 粪便乳糖不耐受测定[和佳] | 2 | 250103004 |
| 47 | 轮状病毒检测[和佳] | 45 | 250501035-a |
| 48 | 隐血试验(OB)[和佳] | 12 | 250103002-b |
| 49 | 诺如病毒抗原检测[和佳] | 60 | 250403095 |
| 50 | 前列腺液常规检查[和佳] | 5 | 250104013 |
| 51 | 精液分析[和佳] | 100 | 250104004-a |
| 52 | 精子形态分析(自费)[和佳] | 100 | WFY000001 |
| 53 | 脑脊液常规检查(CSF)[和佳] | 10 | 250104003 |
| 54 | 胸腹水常规检查[和佳] | 10 | 250104001 |
| 55 | 穿刺液常规检查[和佳] | 2 | 250104019 |
| 56 | B群链球菌抗原检测(胶体金法)[和佳] | 119 | 470000050 |
| 57 | 呼气试验-C13[和佳] | 150 | 250403079 |
| 58 | 尿碘快速测定[和佳] | 25 | 250102035-b |
| 59 | 尿妊娠试验[和佳] | 6 | 250102021 |
| 60 | 尿早孕[和佳] | 6 | 250102021 |
| 61 | 尿常规化学检测[和佳] | 10 | 250102035-c |
| 62 | 尿常规化学检测+尿沉渣[和佳] | 30 |
250102035-c 250102024-a |
| 63 | 活化部分凝血活酶时间测定APTT[和佳] | 15 | 250203025 |
| 64 | 凝血酶时间测定TT[和佳] | 12 | 250203035 |
| 65 | 血浆凝血酶原时间测定PT[和佳] | 15 | 250203020 |
| 66 | 血浆纤维蛋白原测定[和佳] | 15 | 250203030 |
| 67 | 血浆D-二聚体测定[和佳] | 56 | 250203066-b |
| 68 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA)[和佳] | 30 | 250203047 |
| 69 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)[和佳] | 30 | 250203030-a |
| 70 | 红细胞流变特性检测[和佳] | 8 | 250203070 |
| 71 | 全血粘度测定[和佳] | 45 | 250203071 |
| 72 | 血浆粘度测定[和佳] | 5 | 250203072 |
| 73 | 人绒毛膜促性腺激素测定(HCG)[和佳] | 40 | 250310038-a |
| 74 | 雌二醇测定[和佳] | 60 | 250310036-a |
| 75 | 孕酮测定[和佳] | 60 | 250310037-a |
| 76 | 血清促卵泡刺激素测定[和佳] | 40 | 250310004-a |
| 77 | 血清促黄体生成素测定[和佳] | 40 | 250310005-a |
| 78 | 血清泌乳素测定[和佳] | 45 | 250310002-a |
| 79 | 睾酮测定[和佳] | 60 | 250310030-a |
| 80 | 甲胎蛋白AFP[和佳] | 35 | 250404002-a |
| 81 | 癌胚抗原CEA[和佳] | 35 | 250404001-a |
| 82 | 糖类抗原125[和佳] | 50 | 250404011-a |
| 83 | 糖类抗原153[和佳] | 50 | 250404011-a |
| 84 | 糖类抗原199[和佳] | 50 | 250404011-a |
| 85 | 糖类抗原724[和佳] | 50 | 250404011-a |
| 86 | 糖类抗原242[和佳] | 50 | 250404011-a |
| 87 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)[和佳] | 50 | HJWS3335 |
| 88 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)[和佳] | 50 | HJWS343 |
| 89 | 游离前列腺特异性抗原测定[和佳] | 50 | 250404006-a |
| 90 | 总前列腺特异性抗原测定[和佳] | 50 | 250404005-a |
| 91 | 神经元特异性烯醇化酶测定[和佳] | 50 | 250404009-a |
| 92 | 胃蛋白酶原Ⅰ[和佳] | 90 |
250404028-b |
| 93 | 胃蛋白酶原Ⅱ[和佳] | 90 | 250404028-b |
| 94 | 胃泌素-17[和佳] | 100 | 250403086 |
| 95 | 胰岛素测定[和佳] | 40 | 250310039-a |
| 96 | 空腹C肽 | 60 | 250310041-a |
| 97 | 餐后一小时C肽[和佳] | 60 | 250310042-a |
| 98 | 餐后二小时C肽[和佳] | 60 | 250310042-a |
| 99 | 餐后三小时C肽[和佳] | 60 | 250310042-a |
| 100 | 餐后半小时C肽[和佳] | 60 | 250310042-a |
| 101 | C肽释放实验[和佳] | 180 | 250310042-a |
| 102 | 空腹胰岛素测定[和佳] | 40 | 250310039-a |
| 103 | 餐后半小时胰岛素测定[和佳] | 40 | 250310039-a |
| 104 | 餐后一小时胰岛素测定[和佳] | 40 | 250310039-a |
| 105 | 餐后二小时胰岛素测定[和佳] | 40 | 250310039-a |
| 106 | 餐后三小时胰岛素测定[和佳] | 40 | 250310039-a |
| 107 | 胰岛素释放试验[和佳] | 120 | 250310039-a |
| 108 | 胰岛素释放试验4段[和佳] | 160 | 250310039-a |
| 109 | 血清促甲状腺激素(TSH)[和佳] | 40 | 250310001-a |
| 110 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)[和佳] | 40 | 250310014-a |
| 111 | 血清游离甲状腺素(FT4)[和佳] | 40 | 250310013-a |
| 112 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)[和佳] | 40 | 250310011-a |
| 113 | 血清甲状腺素(T4)[和佳] | 40 | 250310010-a |
| 114 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)[和佳] | 70 | 250402062 |
| 115 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)[和佳] | 35 | 250402017-a |
| 116 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb)[和佳] | 60 | 250310017-a |
| 117 | 抗缪勒氏管激素定量测定(AMH)[和佳] | 160 | 250310071 |
| 118 | 25羟维生素D测定(成人)[和佳] | 110 | 250309001-c |
| 119 | 铁蛋白测定[和佳] | 34 | 250404015-a |
| 120 | 叶酸测定[和佳] | 40 | 250309003-a |
| 121 | 维生素B12测定[和佳] | 40 | 250309004 |
| 122 | 抗心磷脂抗体IgA[和佳] | 70 | 250402016-c |
| 123 | 抗心磷脂抗体IgM[和佳] | 70 | 250402016-c |
| 124 | 抗心磷脂抗体IgG[和佳] | 70 | 250402016-c |
| 125 | 抗β2-糖蛋白1IgA抗体测定[和佳] | 70 | 710000653 |
| 126 | 抗β2-糖蛋白1IgM抗体测定[和佳] | 70 | 710000654 |
| 127 | 抗β2-糖蛋白1IgG抗体测定[和佳] | 70 | 710000655 |
| 128 | 血浆凝血酶调节蛋白检测(TM)[和佳] | 89 | 250203060-a |
| 129 | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)[和佳] | 95 | 470000070 |
| 130 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物(t-PAI·C)[和佳] | 95 | 250203064-b |
| 131 | 乙肝两对半(定量)[和佳] | 115 | 250900002 |
| 132 | 丙型肝炎抗体测定(定量)[和佳] | 95 | 250403014-a |
| 133 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(定量)[和佳] | 35 | 250403053-c |
| 134 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(定量)[和佳] | 72 | 250403019-b |
| 135 | 丙氨酸氨基转移酶测定[和佳] | 5 | 250305007-b |
| 136 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶[和佳] | 5 | 250305008-b |
| 137 | 血清碱性磷酸酶[和佳] | 5 | 250305011-b |
| 138 | 血清γ-谷氨酰基转移酶[和佳] | 5 | 250305009-b |
| 139 | 血清总蛋白[和佳] | 4 | 250301001-a |
| 140 | 血清白蛋白[和佳] | 4 | 250301002-a |
| 141 | 血清总胆红素[和佳] | 4 | 250305001 |
| 142 | 血清直接胆红素[和佳] | 4 | 250305002 |
| 143 | 总胆汁酸测定[和佳] | 8 | 250305005 |
| 144 | 甘胆酸测定[和佳] | 23 | 250305029 |
| 145 | 腺苷脱氨酶测定[和佳] | 10 | 250305023 |
| 146 | 血清前白蛋白测定[和佳] | 22 | 250301006 |
| 147 | 血清胆碱脂酶测定[和佳] | 5 | 250305014 |
| 148 | 尿素测定[和佳] | 4 | 250307001 |
| 149 | 肌酐测定[和佳] | 4 | 250307002 |
| 150 | 血清尿酸测定[和佳] | 3 | 250307005 |
| 151 | 视黄醇结合蛋白测定[和佳] | 15 | 250301018 |
| 152 | 血清胱抑素C[和佳] | 15 | 250307028 |
| 153 | β2微球蛋白测定[和佳] | 15 | 250307009 |
| 154 | 钙测定[和佳] | 4 | 250304004 |
| 155 | 无机磷测定[和佳] | 4 | 250304005 |
| 156 | 镁测定[和佳] | 3 | 250304006 |
| 157 | 葡萄糖测定[和佳] | 4 | 250302001 |
| 158 | 空腹血糖测定[和佳] | 4 | 250302001 |
| 159 | 餐后半小时血糖[和佳] | 4 | 250302001 |
| 160 | 餐后一小时血糖[和佳] | 4 | 250302001 |
| 161 | 餐后二小时血糖测定[和佳] | 4 | 250302001 |
| 162 | 餐后三小时血糖测定[和佳] | 4 | 250302001 |
| 163 | 葡萄糖耐量试验[和佳] | 12 | 250302001 |
| 164 | 妊娠期葡萄糖耐量[和佳] | 12 | 250302001 |
| 165 | 葡萄糖耐量试验4段[和佳] | 16 | 250302001 |
| 166 | 葡萄糖耐量试验5段[和佳] | 20 | 250302001 |
| 167 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)[和佳] | 30 | 250403043-a |
| 168 | 类风湿因子(RF)测定[和佳] | 30 | 250402035-a |
| 169 | C—反应蛋白测定(CRP)[和佳] | 20 | 250401025 |
| 170 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定[和佳] | 100 | 250402041-b |
| 171 | 同型半胱氨酸测定(生化)[和佳] | 60 | 250306011 |
| 172 | 血清总胆固醇[和佳] | 4 | 250303001-a |
| 173 | 血清甘油三酯[和佳] | 5 | 250303002-a |
| 174 | 血清低密度脂蛋白胆固醇[和佳] | 8 | 250303005-a |
| 175 | 血清载脂蛋白B[和佳] | 25 | 250303009 |
| 176 | 血清载脂蛋白a[和佳] | 25 | 250303013 |
| 177 | 血清载脂蛋白AⅠ[和佳] | 25 | 250303007 |
| 178 | 血清高密度脂蛋白胆固醇[和佳] | 8 | 250303004 |
| 179 | 血清肌酸激酶[和佳] | 5 | 250306001-a |
| 180 | 血清α羟基丁酸脱氢酶[和佳] | 10 | 250306007 |
| 181 | 乳酸脱氢酶[和佳] | 5 | 250306005-a |
| 182 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)质量测定[和佳] | 60 | 250306003-b |
| 183 | 淀粉酶测定(尿)[和佳] | 6 | 250308004 |
| 184 | 淀粉酶测定(血)[和佳] | 6 | 250308004 |
| 185 | 脂肪酶[和佳] | 10 | 250308006 |
| 186 | 甲型肝炎抗体测定[和佳] | 4 | 2322 |
| 187 | 乙肝两对半(定性)[和佳] | 32 | 250900003 |
| 188 | 丙型肝炎抗体检测(定性)[和佳] | 25 | 250403014 |
| 189 | 戊型肝炎抗体检测(定性)[和佳] | 30 | 250403017 |
| 190 | 梅毒螺旋体特异抗体检测(定性)[和佳] | 30 | 250403053-b |
| 191 | 人免疫缺陷病毒抗体检(定性) | 35 | 250403019-d |
| 192 | RPR梅毒快速血浆反应素[和佳] | 20 | 250403054 |
| 193 | RPR梅毒快速血浆反应素(滴度)[和佳] | 40 | 250403054-a |
| 194 | 结核杆菌抗体测定[和佳] | 25 | 250403042 |
| 195 | 弓形体IGM抗体(定性)[和佳] | 25 | 250403020 |
| 196 | 弓形体IgG抗体(定性)[和佳] | 25 | 250403020 |
| 197 | 风疹病毒IGM抗体(定性)[和佳] | 20 | 250403021 |
| 198 | 风疹病毒IgG抗体(定性)[和佳] | 20 | 250403021 |
| 199 | 巨细胞病毒IGM抗体(定性)[和佳] | 25 | 250403022 |
| 200 | 巨细胞病毒IgG抗体(定性)[和佳] | 25 | 250403022 |
| 201 | 单纯疱疹病毒II型IgG抗体(定性)[和佳] | 25 | 250403023 |
| 202 | 单纯疱疹病毒I型IGM抗体(定性)[和佳] | 25 | 250403024 |
| 203 | 单纯疱疹病毒II型IGM抗体(定性)[和佳] | 25 | 250403024 |
| 204 | 幽门螺杆菌抗体[和佳] | 25 | 250403042 |
| 205 | 血栓弹力图测定(自费)[和佳] | 170 | 710000787 |
| 206 | 血小板聚集功能(PAgT-ADP)[和佳] | 45 | 250203011-b |
| 207 | 血小板聚集功能(PAgT-AA)[和佳] | 45 | 710000760 |
| 208 | 沙眼衣原体抗原检测[和佳] | 40 | 15025 |
| 209 | 支原体培养及药敏(人型+解脲)[和佳] | 70 | 250501034 |
| 210 | 血培养及鉴定(需氧)[和佳] | 100 | 250501011 |
| 211 | 血培养及鉴定(厌氧)[和佳] | 100 | 250501011 |
| 212 | 大便培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 213 | 尿液培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 214 | 一般细菌培养及鉴定 | 115 |
250501009 250501009-a |
| 215 | 脓液培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 216 | 痰培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 217 | 穿刺液培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 218 | 分泌物培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 219 | 脑脊液培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 220 | 囊液培养[和佳] | 115 |
250501009 250501009-a |
| 221 | 脑脊液药敏实验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 222 | 尿液药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 223 | 脓液药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 224 | 穿刺液药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 225 | 痰药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 226 | 大便药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 227 | 血液药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 228 | 分泌物药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 229 | 结核菌涂片检查[和佳] | 10 | 250501002 |
| 230 | 囊液药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 231 | 脑脊液药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 232 | 胸腹水药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 233 | 精液药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 234 | 导管药敏试验[和佳] | 60 | 250502001-a |
| 235 | 糖类抗原50[和佳] | 50 | 250404011-a |
| 236 | 呼吸道六联检(核酸)[和佳] | 300 | 250403065 |
| 237 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测-23分型[和佳] | 300 | 250403066-b |
| 238 | 叶酸代谢能力基因检验[和佳] | 300 | 12984 |
| 239 | 粪便常规+OB[和佳] | 17 |
250103001 250103002-b |
| 240 | 肺炎支原体IgM+肺炎衣原体IgM[和佳] | 90 | 250403083 |
| 241 | 呼吸道病原体七联检[和佳] | 315 | 250403083 |
| 242 | 呼吸道抗原五联检(自费)[和佳] | 225 | 710001610 |
| 243 | 呼吸道抗原三联检[和佳] | 135 | 710001649 |
| 244 | 呼吸道病原体六联检(儿科专用)[和佳] | 270 | 250403083 |
| 245 | 心肌三联[和佳] | 200 |
250306010-a 250306009-a 250306003-b |
| 246 | 心肌三联(急诊专用)[和佳] | 200 |
250306010-a 250306009-a 250306003-b |
| 247 | 凝血四项[和佳] | 57 |
250203025 250203035 250203020 250203030 |
| 248 | 血浆D-二聚体+FDP[和佳] | 86 |
250203066-b 250203030-a |
| 249 | 肝功三项[和佳] | 15 |
250305008-b 250305009-b 250305007-b |
| 250 | 肝功七项[和佳/儿科专用] | 31 |
250305008-b 250305011-b 250301001-a 250301002-a 250305001 250305002 250305007-b |
| 251 | 肝功八项[和佳] | 36 |
250305008-b 250305011-b 250305009-b 250305007-b 250301001-a 250301002-a 250305001 250305002 |
| 252 | 肝功13项[门诊/病区] | 104 |
250305007-b 250305008-b 250305011-b 250305009-b 250305014 250301001-a 250301002-a 250305001 250305002 250301006 250305005 250305029 250305023 |
| 253 | 肾功三项[和佳] | 11 |
250307001 250307002 250307005 |
| 254 | 肾功四项[和佳] | 26 |
250307001 250307002 250307005 250307028 |
| 255 | 肾功三项+估算肾小球滤过率[和佳] | 11 |
250307001 250307002 250307005 |
| 256 | 血脂二项[和佳] | 9 |
250303001-a 250303002-a |
| 257 | 血脂四项[和佳] | 25 |
250303001-a 250303002-a 250303005-a 250303004 |
| 258 | 血脂七项[和佳] | 100 |
250303001-a 250303002-a 250303005-a 250303007 250303009 250303013 250303004 |
| 259 | 电解质-钾钠氯测定[和佳] | 12 |
250304001 250304002 250304003 |
| 260 | 电解质-钾钠氯钙测定[和佳] | 16 |
250304001 250304002 250304003 250304004 |
| 261 | 心肌酶谱II[和佳] | 20 |
250306001-a 250306007 250306005-a |
| 262 | 心肌酶四项[和佳] | 80 |
250306001-a 250306002-b 250306007 250306005-a |
| 263 | 心脏标志物 | 350 |
250306010-a 250306009-a 250306003-b 250306013-a |
| 264 | 免疫五项[和佳] | 100 |
250401023-a 250401020 |
| 265 | 佝偻病筛查四项[和佳] | 123 |
250309001-c 250304004 250305011-b 250304005 |
| 266 | 胸腹水生化[和佳] | 29 |
250304003 250301001-a 250305023 250302001 250306005-a 250308004 |
| 267 | 脑脊液生化[和佳] | 25 |
250304003 250305023 250302001 250306005-a 250301010 |
| 268 | 肝炎四对[和佳] | 91 |
250403017 250403014 250403001 250900003 |
| 269 | 优生九项[和佳] | 190 |
250403020 250403021 250403022 250403023 |
| 270 | 妊娠期甲筛三项[和佳] | 150 |
250310001-a 250310013-a 250402062 |
| 271 | 甲功三项[和佳] | 120 |
250310001-a 250310014-a 250310013-a |
| 272 | 甲功五项[和佳] | 200 |
250310001-a 250310014-a 250310013-a 250310011-a 250310010-a |
| 273 | 甲功七项[和佳] | 305 |
250310001-a 250310014-a 250310013-a 250310011-a 250310010-a 250402062 250402017-a |
| 274 | 甲状腺自身免疫性抗体三项[和佳] | 165 |
250402062 250402017-a 250310017-a |
| 275 | 贫血三项[和佳] | 114 |
250404015-a 250309003-a 250309004 |
| 276 | 抗心磷脂抗体定量三项[和佳] | 210 | 250402016-c |
| 277 | 抗β2-糖蛋白1抗体定量测定三项[和佳] | 210 | 710000656 |
| 278 | 前列腺特异性抗原二项[和佳] | 100 |
250404006-a 250404005-a |
| 279 | 肿瘤五项[和佳] | 220 |
250404002-a 250404001-a 250404011-a |
| 280 | 肿瘤标志物(消化系统) | 270 |
250404002-a 250404001-a 250404011-a |
| 281 | 肿瘤标志物(肺部) | 185 |
250404001-a 250404009-a 250404010 250404012-a |
| 282 | 肿瘤标志物(胃部) | 135 |
250404001-a 250404011-a |
| 283 | 肿瘤标志物(结直肠) | 85 |
250404001-a 250404011-a |
| 284 | 肿瘤标志物(乳腺) | 85 |
250404001-a 250404011-a |
| 285 | 激素四项[新产业](自费)[和佳] | 200 | 710001652 |
| 286 | 胃功能三项[和佳] | 280 |
250403086 250404028-b |
| 287 | 孕酮+HCG稀释[和佳] | 100 |
250310038-a 250310037-a |
| 288 | 性激素六项[和佳] | 305 |
250310004-a 250310005-a 250310002-a 250310036-a 250310037-a 250310030-a |
| 289 | 钙卫蛋白 | 118 | 250301020 |
| 290 | 维生素A测定 | 40 | 250309004 |
| 291 | 生长激素(GH) | 60 | 250310003-a |
| 292 | 血清铁测定 | 5 | 250304007 |
| 293 | 白介素-8 | 50 | 250401014 |
| 294 | 白介素-2 | 50 | 250401014 |
| 295 | 白介素-10 | 50 | 250401014 |
| 296 | 全血铅测定 | 75 | 710001095 |
| 297 | 铜蓝蛋白测定 | 30 | 250401028 |
| 298 | 降钙素测定 | 60 | HJJY2001 |
| 299 | 甲状旁腺激素测定 | 40 | 250310009-a |
| 300 | 抗甲状腺微粒体抗体 | 95 | 710001524 |
| 301 | 血清甲状腺球蛋白测定 | 55 | HJWS342 |
| 302 | 性激素结合球蛋白(HSBG)(化学发光法) | 60 | 250310016-b |
| 303 | 锌转运蛋白8抗体(ZnT8) | 70 | 250402067 |
| 304 | 抗酪氨酸磷酸酶(1A2)抗体检测 | 70 | 250402057-a |
| 305 | 类胰岛素生长因子结合蛋白3(IGFBP-3) | 90 | 250310066-b |
| 306 | 类胰岛素生长因子-1测定(IGF-1) | 90 | 250310065-a |
| 307 | 类胰岛素生长因子-1测定(IGF-1质谱法) | 130 | 710001590 |
| 308 | 前列腺小体外泄蛋白检测(PSEP) | 190 | 250104037 |
| 309 | 人类白细胞抗原B27测定 | 100 | 250203068 |
| 310 | 糖尿病自身抗体-抗胰岛素抗体测定(化学发光法) | 75 | 250402026-c |
| 311 | 糖尿病自身抗体-抗组织细胞抗体测定 | 20 | 250402014 |
| 312 | 糖尿病自身抗体-血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 60 | 250310043-a |
| 313 | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) | 115 | 250402046 |
| 314 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 15 | 250402039 |
| 315 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM) | 12 | 250402040 |
| 316 | 抗组织细胞抗体测定(平滑肌) | 20 | 250402014 |
| 317 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 15 | 250402007 |
| 318 | 过敏原食入组 | 300 | 710001311 |
| 319 | 过敏原-吸入性变应原组合10项 | 300 | 250405002 |
| 320 | 过敏原-总IgE | 60 | 250405001-a |
| 321 | 梅毒TPPA定性 | 20 | 250403053 |
| 322 | EB病毒DNA定量 | 150 | 340200113 |
| 323 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体定量(EB-VCA-IgA) | 45 | 710001004 |
| 324 | EB病毒核心抗原IgA定量(EB-NA-IgA) | 45 | 710001005 |
| 325 | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 150 | 710001618 |
| 326 | 乙型肝炎DNA测定(定性) | 45 | 250403003 |
| 327 | 丙肝RNA定量测定 | 55 | 250403013 |
| 328 | 高血压-醛固酮(LAD) | 40 | 210310023-a |
| 329 | 高血压-肾素活性 | 30 | 250310026 |
| 330 | 血管紧张素Ⅱ | 12 | 250310028 |
| 331 | 皮质醇测定 | 60 | 250310018-a |
| 332 | 促肾上腺皮质激素测定 | 60 | 250310006-a |
| 333 | 儿茶酚胺 | 200 | HJWS053 |
| 334 | 肿瘤坏死因子测定 | 65 | HJWS338 |
| 335 | 胃泌素释放肽前体 | 50 | HJWS339 |
| 336 | 奥卡西平药物浓度 | 100 | 250309005-a |
| 337 | 丙戊酸钠血药浓度测定 | 100 | 250305009-a |
| 338 | 左乙拉西坦药物浓度检测 | 150 | 250309005-d |
| 339 | 氯吡格雷安全用药基因检测(CYP2C19基因分型) | 420 | 710001207 |
| 340 | 曲霉菌抗原检测(GM试验) | 150 | 250403087 |
| 341 | 真菌D-葡聚糖(G试验) | 155 | 250501040 |
| 342 | 水痘-带状疱疹病毒抗体两项 | 40 | 250403030 |
| 343 | 涎液化糖链抗原(KL-6) | 170 | 710001656 |
| 344 | 抗XA | 40 | HJWS346 |
| 345 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 40 | 250203051 |
| 346 | 血浆蛋白S测定(PS) | 40 | 250203054 |
| 347 | 狼疮抗凝物质筛查(和佳) | 40 | 250203055 |
| 348 | 封闭抗体 | 400 | FYBJY015 |
| 349 | ANCA相关血管炎抗体 | 120 | 250402005 |
| 350 | 抗肾小球基底膜抗体定量 | 85 | 250402019-b |
| 351 | 抗核提取物抗体测定(SSA+SSB) | 60 | 250402003-d |
| 352 | 抗核抗体测定(ANA) | 30 | 250402002-a |
| 353 | 抗双链DNA测定定量 | 58 | 710001519 |
| 354 | 游离睾酮 | 60 | 710001619 |
| 355 | 雄烯二酮 | 130 | 710001532 |
| 356 | 微量元素硒 | 75 | 710001516 |
| 357 | 抑制素B | 160 | 250310073 |
| 358 | 外周血淋巴细胞亚群绝对计数 | 780 | 250401040 |
| 359 | 外周血染色体高分辨核型分析(550条带) | 550 | 710001497 |
| 360 | 外周血染色体核型分析 | 330 | 710001531 |
| 361 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT) | 93 | 250203049-a |
| 362 | 抗α胞衬蛋白抗体测定 | 90 | 250402053 |
| 363 | P16/Ki-67免疫细胞化学双染 | 330 |
270800004 270500002-a |
| 364 | 解尿支原体(VV-DNA)定性 | 50 | HJWS327 |
| 365 | 解尿支原体(UU-DNA)定量 | 150 | 250403065-a |
| 366 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定量 | 150 | 250403065-a |
| 367 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定性 | 50 | 250403065 |
| 368 | 解脲支原体DNA定量 | 150 | 250403065-a |
| 369 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 50 | 250403065 |
| 370 | 淋球菌(NG-DNA)定量 | 150 | 250403065-a |
| 371 | 弓形虫DNA定性(TOX-DNA定性) | 50 | 250403065 |
| 372 | 弓形体IGG抗体(定量) | 85 | 250403020-b |
| 373 | 弓形体IGM抗体(定量) | 85 | 250403020-b |
| 374 | 风疹病毒IGM抗体(定量) | 85 | 250403021-a |
| 375 | 巨细胞病毒IGM抗体(定量) | 80 | 250403022-a |
| 376 | 巨细胞病毒(CMV-DNA)定量 | 150 | 250403065-a |
| 377 | 单纯疱疹病毒II型(HSVII-DNA)定性 | 50 | 250403065 |
| 378 | 单纯疱疹病毒II型(HSVII-DNA)定量 | 150 | 250403065-a |
