其他信息
和佳医院检验项目(外送)
发布时间: 2026-08-16
查看人数:
| 和佳医院检验项目(外送) | |||
| 序号 | 医嘱名称 | 医嘱项价格 | 外送第三方 |
| 1 | 钙卫蛋白 | 118 | 南京金域 |
| 2 | 维生素A测定 | 40 | 南京金域 |
| 3 | 生长激素(GH) | 60 | 南京金域 |
| 4 | 血清铁测定 | 5 | 南京金域 |
| 5 | 白介素-8 | 50 | 南京金域 |
| 6 | 白介素-2 | 50 | 南京金域 |
| 7 | 白介素-10 | 50 | 南京金域 |
| 8 | 全血铅测定 | 75 | 南京金域 |
| 9 | 铜蓝蛋白测定 | 30 | 南京金域 |
| 10 | 降钙素测定 | 60 | 南京金域 |
| 11 | 甲状旁腺激素测定 | 40 | 南京金域 |
| 12 | 抗甲状腺微粒体抗体 | 95 | 南京金域 |
| 13 | 血清甲状腺球蛋白测定 | 55 | 南京金域 |
| 14 | 性激素结合球蛋白(HSBG)(化学发光法) | 60 | 南京金域 |
| 15 | 锌转运蛋白8抗体(ZnT8) | 70 | 南京金域 |
| 16 | 抗酪氨酸磷酸酶(1A2)抗体检测 | 70 | 南京金域 |
| 17 | 类胰岛素生长因子结合蛋白3(IGFBP-3) | 90 | 南京金域 |
| 18 | 类胰岛素生长因子-1测定(IGF-1) | 90 | 南京金域 |
| 19 | 类胰岛素生长因子-1测定(IGF-1质谱法) | 130 | 南京金域 |
| 20 | 前列腺小体外泄蛋白检测(PSEP) | 190 | 南京金域 |
| 21 | 人类白细胞抗原B27测定 | 100 | 南京金域 |
| 22 | 糖尿病自身抗体-抗胰岛素抗体测定(化学发光法) | 75 | 南京金域 |
| 23 | 糖尿病自身抗体-抗组织细胞抗体测定 | 20 | 南京金域 |
| 24 | 糖尿病自身抗体-血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 60 | 南京金域 |
| 25 | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) | 115 | 南京金域 |
| 26 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 15 | 南京金域 |
| 27 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM) | 12 | 南京金域 |
| 28 | 抗组织细胞抗体测定(平滑肌) | 20 | 南京金域 |
| 29 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 15 | 南京金域 |
| 30 | 过敏原食入组 | 300 | 南京金域 |
| 31 | 过敏原-吸入性变应原组合10项 | 300 | 南京金域 |
| 32 | 过敏原-总IgE | 60 | 南京金域 |
| 33 | 梅毒TPPA定性 | 20 | 南京金域 |
| 34 | EB病毒DNA定量 | 150 | 南京金域 |
| 35 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体定量(EB-VCA-IgA) | 45 | 南京金域 |
| 36 | EB病毒核心抗原IgA定量(EB-NA-IgA) | 45 | 南京金域 |
| 37 | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 150 | 南京金域 |
| 38 | 乙型肝炎DNA测定(定性) | 45 | 南京金域 |
| 39 | 丙肝RNA定量测定 | 55 | 南京金域 |
| 40 | 高血压-醛固酮(LAD) | 40 | 南京金域 |
| 41 | 高血压-肾素活性 | 30 | 南京金域 |
| 42 | 血管紧张素Ⅱ | 12 | 南京金域 |
| 43 | 皮质醇测定 | 60 | 南京金域 |
| 44 | 促肾上腺皮质激素测定 | 60 | 南京金域 |
| 45 | 儿茶酚胺 | 200 | 南京金域 |
| 46 | 肿瘤坏死因子测定 | 65 | 南京金域 |
| 47 | 胃泌素释放肽前体 | 50 | 南京金域 |
| 48 | 奥卡西平药物浓度 | 100 | 南京金域 |
| 49 | 丙戊酸钠血药浓度测定 | 100 | 南京金域 |
| 50 | 左乙拉西坦药物浓度检测 | 150 | 南京金域 |
| 51 | 氯吡格雷安全用药基因检测(CYP2C19基因分型) | 420 | 南京金域 |
| 52 | 曲霉菌抗原检测(GM试验) | 150 | 南京金域 |
| 53 | 真菌D-葡聚糖(G试验) | 155 | 南京金域 |
| 54 | 水痘-带状疱疹病毒抗体两项 | 40 | 南京金域 |
| 55 | 涎液化糖链抗原(KL-6) | 170 | 南京金域 |
| 56 | 抗XA | 40 | 南京金域 |
| 57 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 40 | 南京金域 |
| 58 | 血浆蛋白S测定(PS) | 40 | 南京金域 |
| 59 | 狼疮抗凝物质筛查(和佳) | 40 | 南京金域 |
| 60 | 封闭抗体 | 400 | 南京金域 |
| 61 | ANCA相关血管炎抗体 | 120 | 南京金域 |
| 62 | 抗肾小球基底膜抗体定量 | 85 | 南京金域 |
| 63 | 抗核提取物抗体测定(SSA+SSB) | 60 | 南京金域 |
| 64 | 抗核抗体测定(ANA) | 30 | 南京金域 |
| 65 | 抗双链DNA测定定量 | 58 | 南京金域 |
| 66 | 游离睾酮 | 60 | 南京金域 |
| 67 | 雄烯二酮 | 130 | 南京金域 |
| 68 | 微量元素硒 | 75 | 南京金域 |
| 69 | 抑制素B | 160 | 南京金域 |
| 70 | 外周血淋巴细胞亚群绝对计数 | 780 | 南京金域 |
| 71 | 外周血染色体高分辨核型分析(550条带) | 550 | 南京金域 |
| 72 | 外周血染色体核型分析 | 330 | 南京金域 |
| 73 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT) | 93 | 南京金域 |
| 74 | 抗α胞衬蛋白抗体测定 | 90 | 南京金域 |
| 75 | P16/Ki-67免疫细胞化学双染 | 330 | 南京金域 |
| 76 | 解尿支原体(VV-DNA)定性 | 50 | 南京金域 |
| 77 | 解尿支原体(UU-DNA)定量 | 150 | 南京金域 |
| 78 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定量 | 150 | 南京金域 |
| 79 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定性 | 50 | 南京金域 |
| 80 | 解脲支原体DNA定量 | 150 | 南京金域 |
| 81 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 50 | 南京金域 |
| 82 | 淋球菌(NG-DNA)定量 | 150 | 南京金域 |
| 83 | 弓形虫DNA定性(TOX-DNA定性) | 50 | 南京金域 |
| 84 | 弓形体IGG抗体(定量) | 85 | 南京金域 |
| 85 | 弓形体IGM抗体(定量) | 85 | 南京金域 |
| 86 | 风疹病毒IGM抗体(定量) | 85 | 南京金域 |
| 87 | 巨细胞病毒IGM抗体(定量) | 80 | 南京金域 |
| 88 | 巨细胞病毒(CMV-DNA)定量 | 150 | 南京金域 |
| 89 | 单纯疱疹病毒II型(HSVII-DNA)定性 | 50 | 南京金域 |
| 90 | 单纯疱疹病毒II型(HSVII-DNA)定量 | 150 | 南京金域 |
| 91 | 单纯疱疹病毒I型(HSVI-DNA)定性 | 50 | 南京金域 |
| 92 | 单纯疱疹病毒II型IgM抗体定量 | 25 | 南京金域 |
| 93 | 单纯疱疹病毒I型IgM抗体定量 | 25 | 南京金域 |
| 94 | 胃癌甲基化(RNF180和Septin9基因甲基化检测) | 600 | 南京金域 |
| 95 | 柯萨奇B组病毒Igl抗体 | 25 | 南京金域 |
| 96 | 柯萨奇病毒A16型RNA定性 | 50 | 南京金域 |
| 97 | 人疱疹病毒(HHV-7)DNA定性 | 50 | 南京金域 |
| 98 | 人疱疹病毒(HHV-8)DNA定性 | 50 | 南京金域 |
| 99 | 呼吸道病原体靶向测序225种 | 1100 | 南京金域 |
| 100 | MaTeCAP高通量测序 | 2000 | 南京金域 |
| 101 | 脆性X综合症及女性卵巢早衰FMR1基因动态突变检测 | 800 | 南京金域 |
| 102 | 鼻咽癌风险筛查 | 40 | 南京金域 |
| 103 | 全外显家系 | 7000 | 南京金域 |
| 104 | 地中海贫血基因分析 | 800 | 南京金域 |
| 105 | 抗核抗体17项 | 378 | 南京金域 |
| 106 | 上呼吸道病原体靶向测序 | 500 | 南京金域 |
| 107 | 人附睾蛋白4 | 125 | 南京金域 |
| 108 | 遗传性耳聋基因检测 | 400 | 南京金域 |
| 109 | 男性不孕Y染色体微缺失 | 400 | 南京金域 |
| 110 | Th17和Treg百分含量检测 | 900 | 南京金域 |
| 111 | Treg细胞平衡状态 | 465 | 南京金域 |
| 112 | 抗磷脂酰乙醇胺抗体 | 300 | 南京金域 |
| 113 | 抗凝血素抗体(PT-IgG) | 300 | 南京金域 |
| 114 | 抗凝血素抗体(PT-IgM) | 300 | 南京金域 |
| 115 | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白抗体测定 | 90 | 南京金域 |
| 116 | 抗波形蛋白/心磷脂复合物抗体 | 300 | 南京金域 |
| 117 | 抗磷脂酰丝氨酸抗体(IGM) | 300 | 南京金域 |
| 118 | 抗磷脂酰丝氨酸/抗凝血酶原抗体两项 | 700 | 南京金域 |
| 119 | 抗磷脂酰丝氨酸抗体(IGG) | 300 | 南京金域 |
| 120 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 100 | 南京金域 |
| 121 | 抗磷脂酸抗体(IGg) | 200 | 南京金域 |
| 122 | 抗磷脂酸抗体(IGm) | 200 | 南京金域 |
| 123 | 抗磷脂酰乙醇胺抗体 | 300 | 南京金域 |
| 124 | 抗膜联蛋白A2抗体 | 300 | 南京金域 |
| 125 | 抗膜联蛋白A5抗体 | 300 | 南京金域 |
| 126 | 抗β2GPI结构域l抗体 | 300 | 南京金域 |
| 127 | 抗内皮细胞抗体 | 150 | 南京金域 |
| 128 | 抗蛋白S抗体 | 300 | 南京金域 |
| 129 | 染色体拷贝数变异 | 2800 | 南京金域 |
| 130 | 低深度全基因组拷贝数变异检测(CNV-seq,流产物) | 2800 | 南京金域 |
| 131 | 精子DNA碎片指数(DFI)检测 | 300 | 南京金域 |
| 132 | 遗传代谢病检测(血纸片) | 174 | 南京金域 |
| 133 | 尿有机酸检测(尿纸片) | 174 | 南京金域 |
| 134 | 超氧化物歧化酶(SOD) | 16 | 南京金域 |
| 135 | 硫酸去氢表雄酮 | 40 | 南京金域 |
| 136 | 红细胞叶酸(Folate RBC) | 200 | 南京金域 |
| 137 | 红细胞孵育渗透脆性试验+G6PD缺陷筛查 | 12 | 南京金域 |
| 138 | 纤溶酶原激活物抑制剂1(PAI-1) | 480 | 南京金域 |
| 139 | 结核感染T细胞检测 | 400 | 南京金域 |
| 140 | 结核斑点试验 | 400 | 南京金域 |
| 141 | 脊髓型肌萎缩症(SMA)筛查 | 400 | 南京金域 |
| 142 | 子痫前期中晚孕期检测3项 | 450 | 南京金域 |
| 143 | 天疱疮和类天疱疮四项 | 600 | 南京金域 |
| 144 | 副肿瘤性天疱疮抗体8项 | 1500 | 南京金域 |
| 145 | 肝纤四项 | 120 | 南京金域 |
| 146 | 微量元素五项(质谱法) | 135 | 南京金域 |
| 147 | 微量元素六项(质谱法) | 150 | 南京金域 |
| 148 | 微量元素七项(质谱法) | 165 | 南京金域 |
| 149 | 食物不耐受14项 | 420 | 南京金域 |
| 150 | 不孕五项 | 189 | 南京金域 |
| 151 | 手足口三项 | 150 | 南京金域 |
| 152 | 抗核抗体谱17项 | 378 | 南京金域 |
| 153 | 肌炎抗体12项 | 1000 | 南京金域 |
| 154 | 肝癌筛查四项 | 330 | 南京金域 |
| 155 | 肿瘤标志物(卵巢) | 175 | 南京金域 |
| 156 | 中性粒细胞抗体四项 | 120 | 南京金域 |
| 157 | 自身免疫性肝病抗体六项 | 207 | 南京金域 |
| 158 | 高血压五项 | 82 | 南京金域 |
| 159 | 高血压六项 | 202 | 南京金域 |
| 160 | EB病毒抗体5项 | 125 | 南京金域 |
| 161 | TH1/TH2/TH17相关细胞因子检测 | 365 | 南京金域 |
| 162 | TH1/TH2相关细胞因子检测 | 315 | 南京金域 |
| 163 | 优生八项(定量) | 550 | 南京金域 |
| 164 | 真菌血清学检测 | 305 | 南京金域 |
| 165 | 阿尔兹海默病两项(立即离心) | 400 | 南京金域 |
| 166 | 尿微量白蛋白测定 | 39 | 南京金域 |
| 167 | 过敏原测定全套 | 660 | 南京金域 |
| 168 | 卵巢癌两项 | 175 | 南京金域 |
| 169 | 唐氏综合征[和佳] | 110 | 徐州市妇幼保健院 |





